研究生培养
77779193永利官网/软件学院、人工智能学院
2025年研究生导师招生资格公示
2025年研究生导师招生资格免审名单
序号 | 姓名 | 免审理由 |
1 | 张道强 | 符合免审条件 |
2 | 顾晶晶 | 符合免审条件 |
3 | 黄圣君 | 符合免审条件 |
4 | 张立言 | 符合免审条件 |
5 | 魏明强 | 符合免审条件 |
6 | 张吉 | 符合免审条件 |
7 | 易畅言 | 符合免审条件 |
8 | 周璐 | 符合免审条件 |
9 | 吴强 | 符合免审条件 |
10 | 秦杰 | 符合免审条件 |
11 | 戚世乐 | 符合免审条件 |
12 | CETIN KAYA KOC | 符合免审条件 |
13 | 黄飞虎 | 符合免审条件 |
14 | 郑纬民 | 兼职博导 |
15 | 刘青山 | 兼职博导 |
16 | 刘艾 | 符合免审条件 |
17 | 邓海 | 符合免审条件 |
18 | 叶方伟 | 符合免审条件 |
2025年博、硕士生导师招生资格名单
序号 | 姓名 | 导师类别 |
1 | 郑纬民 | 兼职博士生导师 |
2 | 刘青山 | 兼职博士生导师 |
3 | 陈松灿 | 博士生导师 |
4 | 黄志球 | 博士生导师 |
5 | 皮德常 | 博士生导师 |
6 | 陈兵 | 博士生导师 |
7 | 戴群 | 博士生导师 |
8 | 袁家斌 | 博士生导师 |
9 | 张道强 | 博士生导师 |
10 | 燕雪峰 | 博士生导师 |
11 | 刘学军 | 博士生导师 |
12 | 顾晶晶 | 博士生导师 |
13 | 黄圣君 | 博士生导师 |
14 | 朱友文 | 博士生导师 |
15 | 袁伟伟 | 博士生导师 |
16 | 张立言 | 博士生导师 |
17 | 严丽 | 博士生导师 |
18 | 赵彦超 | 博士生导师 |
19 | 赵蕴龙 | 博士生导师 |
20 | 朱琨 | 博士生导师 |
21 | 王然 | 博士生导师 |
22 | 魏明强 | 博士生导师 |
23 | 张吉 | 博士生导师 |
24 | 邵伟 | 博士生导师 |
25 | 易畅言 | 博士生导师 |
26 | 周璐 | 博士生导师 |
27 | 吴强 | 博士生导师 |
28 | 李丕绩 | 博士生导师 |
29 | 秦杰 | 博士生导师 |
30 | 戚世乐 | 博士生导师 |
31 | CETIN KAYA KOC | 博士生导师 |
32 | 黄飞虎 | 博士生导师 |
33 | 钱红燕 | 硕士生导师 |
34 | 冯爱民 | 硕士生导师 |
35 | 沈国华 | 硕士生导师 |
36 | 薛善良 | 硕士生导师 |
37 | 李静 | 硕士生导师 |
38 | 夏正友 | 硕士生导师 |
39 | 陈海燕 | 硕士生导师 |
40 | 孙涵 | 硕士生导师 |
41 | 胡军 | 硕士生导师 |
42 | 黄玉划 | 硕士生导师 |
43 | 李伟湋 | 硕士生导师 |
44 | 钱巨 | 硕士生导师 |
45 | 郑吉平 | 硕士生导师 |
46 | 许娟 | 硕士生导师 |
47 | 翟象平 | 硕士生导师 |
48 | 朱小军 | 硕士生导师 |
49 | 李鑫 | 硕士生导师 |
50 | 梁栋 | 硕士生导师 |
51 | 郝洁 | 硕士生导师 |
52 | 李丹 | 硕士生导师 |
53 | 叶海波 | 硕士生导师 |
54 | 张智轶 | 硕士生导师 |
55 | 高攀 | 硕士生导师 |
56 | 刘春颜 | 硕士生导师 |
57 | 李绍园 | 硕士生导师 |
58 | 李振华 | 硕士生导师 |
59 | 王俊华 | 硕士生导师 |
60 | 张彤 | 硕士生导师 |
61 | 胡峰 | 硕士生导师 |
62 | 温旭云 | 硕士生导师 |
63 | IZHAR AHMED KHAN | 硕士生导师 |
64 | 李野 | 硕士生导师 |
65 | 耿传兴 | 硕士生导师 |
66 | YASIR HUSSAIN | 硕士生导师 |
67 | 胥帅 | 硕士生导师 |
68 | 李娟 | 硕士生导师 |
69 | 王肇康 | 硕士生导师 |
70 | 章阳 | 硕士生导师 |
71 | 权荣 | 硕士生导师 |
72 | 李洋 | 硕士生导师 |
73 | 卜艳玲 | 硕士生导师 |
74 | 章建军 | 硕士生导师 |
75 | 戴洪良 | 硕士生导师 |
76 | 臧天梓 | 硕士生导师 |
77 | 郭成昊 | 硕士生导师 |
78 | 陈紫 | 硕士生导师 |
79 | 蔡淼 | 硕士生导师 |
80 | 徐祝庆 | 硕士生导师 |
81 | 孙亮 | 硕士生导师 |
82 | 周强 | 硕士生导师 |
83 | 薛乔 | 硕士生导师 |
84 | 万鹏 | 硕士生导师 |
85 | 田育龙 | 硕士生导师 |
86 | 于飘飘 | 硕士生导师 |
87 | 周鹏 | 硕士生导师 |
88 | 王立松 | 博士生导师 |
89 | 朱朝晖 | 博士生导师 |
90 | 曹子宁 | 博士生导师 |
91 | 周宇 | 博士生导师 |
92 | 许建秋 | 博士生导师 |
93 | 朱旗 | 博士生导师 |
94 | 杨志斌 | 博士生导师 |
95 | 马宗民 | 博士生导师 |
96 | 张静宣 | 博士生导师 |
97 | 刘虎 | 硕士生导师 |
98 | 张德平 | 硕士生导师 |
99 | 郑洪源 | 硕士生导师 |
100 | 许峰 | 硕士生导师 |
101 | 李博涵 | 硕士生导师 |
102 | 陈哲 | 硕士生导师 |
103 | 谢健 | 硕士生导师 |
104 | 常相茂 | 硕士生导师 |
105 | 刘亮 | 硕士生导师 |
106 | 关东海 | 硕士生导师 |
107 | 王铁鑫 | 硕士生导师 |
108 | 陶传奇 | 硕士生导师 |
109 | 杨文华 | 硕士生导师 |
110 | 肖冠平 | 硕士生导师 |
111 | 邹卫琴 | 硕士生导师 |
112 | 宫丽娜 | 硕士生导师 |
113 | 唐艺璇 | 硕士生导师 |
114 | 刘艾 | 硕士生导师 |
115 | 徐悦 | 硕士生导师 |
116 | 张元睿 | 硕士生导师 |
117 | 谭晓阳 | 博士生导师 |
118 | 刘宁钟 | 博士生导师 |
119 | 王箭 | 博士生导师 |
120 | 邓海 | 博士生导师 |
121 | 方黎明 | 博士生导师 |
122 | 韩皓 | 博士生导师 |
123 | 张玉书 | 博士生导师 |
124 | 叶方伟 | 博士生导师 |
125 | 杨群 | 硕士生导师 |
126 | 周玉倩 | 硕士生导师 |
127 | 卢晓珍 | 硕士生导师 |
128 | 韩云光 | 硕士生导师 |
各单位或个人如对公示名单在招生资格、师德师风等方面如有异议,请在公示期内(公示时间为2024年09月14至2024年09月18日),以口头或书面方式向我院教学办提出。
联系电话:025-84892830
电子信箱:jxb_16@nuaa.edu.cn
77779193永利官网/软件学院、人工智能学院
2024年09月14日