研究生培养
2023级硕士研究生学业奖学金评定公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金 | 备注 |
1 | SX2316002 | 刘文杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
2 | SX2316003 | 唐嘉 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
3 | SX2316004 | 仲晶 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
4 | SX2316005 | 朱俊安 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
5 | SX2316006 | 路绍海 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
6 | SX2316007 | 陆天舆 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
7 | SX2316008 | 钱增辉 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
8 | SX2316009 | 卫广宇 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
9 | SX2316010 | 张家修 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
10 | SX2316011 | 张路涛 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
11 | SX2316012 | 孙克毅 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
12 | SX2316013 | 陈研 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
13 | SX2316014 | 周建豪 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
14 | SX2316015 | 曹煦浩 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
15 | SX2316016 | 顾震 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
16 | SX2316017 | 童庆耘 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
17 | SX2316018 | 周东萍 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
18 | SX2316019 | 黄涵 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
19 | SX2316020 | 戴嘉磊 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
20 | SX2316021 | 董亚炯 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
21 | SX2316022 | 关一涵 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
22 | SX2316023 | 李静 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
23 | SX2316024 | 李秋林 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
24 | SX2316025 | 刘泉思 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
25 | SX2316026 | 吴雨晴 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
26 | SX2316027 | 卫依 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
27 | SX2316028 | 董婕 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
28 | SX2316029 | 苏爽 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
29 | SX2316030 | 董欣 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
30 | SX2316031 | 荣悦 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
31 | SX2316032 | 杨蕊鲜 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
32 | SX2316033 | 胡伟 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
33 | SX2316034 | 靳多思 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
34 | SX2316035 | 林子煜 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
35 | SX2316036 | 张俐 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
36 | SX2316037 | 陈嘉 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
37 | SX2316038 | 葛泽庆 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
38 | SX2316039 | 刘昊哲 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
39 | SX2316040 | 吕伟杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
40 | SX2316041 | 周傅毅楠 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
41 | SX2316042 | 杜国梁 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
42 | SX2316043 | 赵琳 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
43 | SX2316044 | 聂俊琼 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
44 | SX2316045 | 陈琳 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
45 | SX2316046 | 王安琪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
46 | SX2316047 | 叶子 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
47 | SX2316048 | 张世杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
48 | SX2316049 | 武琪鸿 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
49 | SX2316050 | 郑伟林 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
50 | SX2316051 | 查星宇 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
51 | SX2316052 | 黄敏娜 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
52 | SX2316053 | 杨元烨 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
53 | SX2316054 | 钟磊 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
54 | SX2316055 | 魏晓蕾 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
55 | SX2316056 | 高非凡 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
56 | SX2316057 | 谢煜 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
57 | SX2316058 | 周昱臻 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
58 | SX2316059 | 左智 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
59 | SX2316060 | 袁同 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
60 | SX2316061 | 张恒鑫 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
61 | SX2316062 | 陈子琦 | 计算机科学与技术 | 一等 | 综合考核优秀生 |
62 | SX2316063 | 罗诗元 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
63 | SX2316064 | 孔得全 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
64 | SX2316065 | 李安 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
65 | SX2316066 | 张隆 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
66 | SX2316067 | 郑一诺 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
67 | SX2316068 | 朱李玥 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
68 | SX2316069 | 唐鑫 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
69 | SX2316070 | 田亚琪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
70 | SX2316071 | 张雨溪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
71 | SX2316072 | 杨静雯 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
72 | SX2316073 | 沈丹怡 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
73 | SX2316074 | 孙元元 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
74 | SX2316075 | 陶子健 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
75 | SX2316076 | 陈心玥 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
76 | SX2316077 | 于泽星 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
77 | SX2316078 | 韩逸轩 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
78 | SX2316079 | 汤玉凡 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
79 | SX2316080 | 王一鹏 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
80 | SX2316081 | 李宇翔 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
81 | SX2316082 | 满天晴 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
82 | SX2316083 | 吴昊 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
83 | SX2316084 | 吴俊杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
84 | SX2316085 | 于欣语 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
85 | SX2316086 | 陈彦彤 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
86 | SX2316087 | 王冰妍 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
87 | SX2316088 | 郭泽凯 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
88 | SX2316089 | 李睿奕 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
89 | SX2316090 | 王叶 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
90 | SX2316091 | 潘佳辉 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
91 | SX2316092 | 宋宇轩 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
92 | SX2316093 | 丰硕 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
93 | SX2316094 | 王任之 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
94 | SX2316095 | 夏润泽 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
95 | SX2316096 | 翟飞燕 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
96 | SX2316097 | 陈家仪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
97 | SX2316098 | 李涔 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
98 | SX2316099 | 齐致远 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
99 | SX2316100 | 汪剑超 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
100 | SX2316101 | 胡静娴 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
101 | SX2316102 | 文代霖 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
102 | SX2316103 | 吴小丫 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
103 | SX2316104 | 祁欣玥 | 计算机科学与技术 | 二等 |
|
104 | SX2316105 | 文锦柏 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
105 | SX2316106 | 韩赛冰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
106 | SX2316107 | 童旭东 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
107 | SX2316108 | 樊定伟 | 计算机科学与技术 | 一等 |
|
108 | SX2316109 | 付艳玲 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
109 | SX2316111 | 杨珂玥 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
110 | SX2316112 | 李春奇 | 软件工程 | 二等 |
|
111 | SX2316113 | 苏英平 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
112 | SX2316114 | 林树富 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
113 | SX2316115 | 贾淑娴 | 软件工程 | 二等 |
|
114 | SX2316116 | 叶展志 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
115 | SX2316117 | 丁雅楠 | 软件工程 | 二等 |
|
116 | SX2316118 | 顾建成 | 软件工程 | 一等 |
|
117 | SX2316119 | 张家璇 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
118 | SX2316120 | 黄若寒 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
119 | SX2316121 | 柴星宇 | 软件工程 | 二等 |
|
120 | SX2316122 | 蔡鑫 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
121 | SX2316123 | 陈蔚 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
122 | SX2316124 | 吕桂州 | 软件工程 | 二等 |
|
123 | SX2316125 | 刘琮浩 | 软件工程 | 二等 |
|
124 | SX2316126 | 黄佩萱 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
125 | SX2316127 | 余苏洁 | 软件工程 | 二等 |
|
126 | SX2316128 | 王慧杰 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
127 | SX2316129 | 韦依洋 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
128 | SX2316130 | 于新晴 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
129 | SX2316131 | 贺志飞 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
130 | SX2316132 | 蓝旺 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
131 | SX2316133 | 蒋晨阳 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
132 | SX2316134 | 易炜佳 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
133 | SX2316135 | 匡灵威 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
134 | SX2316136 | 王文静 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
135 | SX2316137 | 周一可 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
136 | SX2316138 | 陈枢 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
137 | SX2316139 | 范旭 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
138 | SX2316140 | 冯久鲁 | 软件工程 | 二等 |
|
139 | SX2316141 | 彭逸 | 软件工程 | 一等 |
|
140 | SX2316142 | 朱志俊 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
141 | SX2316143 | 苏祥 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
142 | SX2316144 | 邹亚新 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
143 | SX2316145 | 刘睿璇 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
144 | SX2316146 | 吴盛杰 | 软件工程 | 二等 |
|
145 | SX2316147 | 刘勇 | 软件工程 | 一等 |
|
146 | SX2316148 | 胡子健 | 软件工程 | 二等 |
|
147 | SX2316149 | 蔡伦丹 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
148 | SX2316150 | 潘杰 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
149 | SX2316151 | 林聪 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
150 | SX2316152 | 宋家琪 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
151 | SX2316153 | 余晴霞 | 软件工程 | 二等 |
|
152 | SX2316154 | 亓玉 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
153 | SX2316155 | 刘媛婷 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
154 | SX2316156 | 朱慷亮 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
155 | SX2316157 | 罗撼 | 软件工程 | 二等 |
|
156 | SX2316158 | 朱炫燕 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
157 | SX2316159 | 何志强 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
158 | SX2316160 | 周康祺 | 软件工程 | 一等 |
|
159 | SX2316161 | 雷华山 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
160 | SX2316162 | 许慧 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
161 | SX2316163 | 高奇 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
162 | SX2316164 | 王晨 | 软件工程 | 二等 |
|
163 | SX2316165 | 苗高源 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
164 | SX2316166 | 吕赛赛 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
165 | SX2316167 | 李承锦 | 网络空间安全 | 二等 |
|
166 | SX2316168 | 李世杰 | 网络空间安全 | 一等 |
|
167 | SX2316169 | 杨念奇 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
168 | SX2316170 | 张田 | 网络空间安全 | 一等 |
|
169 | SX2316171 | 王茜茜 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
170 | SX2316172 | 伏超 | 网络空间安全 | 一等 |
|
171 | SX2316173 | 林俐 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
172 | SX2316174 | 刘乙 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
173 | SX2316175 | 刘洋 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
174 | SX2316176 | 潘金灿 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
175 | SX2316177 | 许佳诺 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
176 | SX2316178 | 焦金辉 | 网络空间安全 | 二等 |
|
177 | SX2316179 | 尚进 | 网络空间安全 | 二等 |
|
178 | SX2316180 | 董泽华 | 网络空间安全 | 二等 |
|
179 | SX2316181 | 杨雨婷 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
180 | SX2316182 | 李思雨 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
181 | SX2316183 | 虞新 | 网络空间安全 | 二等 |
|
182 | SX2316184 | 杨泞遥 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
183 | SX2316185 | 陈冰 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
184 | SX2316186 | 程慧 | 网络空间安全 | 二等 |
|
185 | SX2316187 | 旷喜麒 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
186 | SX2316188 | 周瑜遐 | 网络空间安全 | 二等 |
|
187 | SX2316189 | 王浩楠 | 网络空间安全 | 二等 |
|
188 | SX2316190 | 刘炎升 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
189 | SX2316191 | 张嘉欣 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
190 | SX2316192 | 张宗耀 | 网络空间安全 | 一等 | 综合考核优秀生 |
191 | SX2316193 | 孙诚杰 | 网络空间安全 | 二等 |
|
192 | SX2316194 | 陶靖 | 网络空间安全 | 一等 |
|
193 | SX2316195 | 谢畅 | 网络空间安全 | 二等 |
|
194 | SX2316196 | 郝欣欣 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
195 | SX2316197 | 高一明 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
196 | SX2316198 | 吴桐 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
197 | SX2316199 | 黄超君 | 网络空间安全 | 二等 |
|
198 | SX2316200 | 向磊 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
199 | SX2316201 | 石博文 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
200 | SX2316202 | 张璐 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
201 | SX2316203 | 王悦彤 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
202 | SX2316204 | 张功良 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
203 | SX2316205 | 张景 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
204 | SX2316206 | 周守辰 | 网络空间安全 | 二等 |
|
205 | SX2316207 | 陈悦苗 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
206 | SX2316208 | 陶颂景 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
207 | SX2316209 | 王祥彬 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
208 | SX2316210 | 刘俐欣 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
209 | SX2316211 | 刘智博 | 网络空间安全 | 二等 |
|
210 | SX2316212 | 杨荣健 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
211 | SX2316213 | 吴秀琪 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
212 | SX2316214 | 杨雨 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
213 | SX2316215 | 段仕伟 | 计算机科学与技术 | 一等 | 保返生 |
214 | SX2316216 | 付北京 | 计算机科学与技术 | 一等 | 保返生 |
215 | SX2316217 | 邢临川 | 计算机科学与技术 | 一等 | 保返生 |
216 | SX2316218 | 武雨晴 | 软件工程 | 一等 | 保返生 |
217 | SZ2316001 | 蔡升堰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
218 | SZ2316002 | 陈吕莹 | 电子信息 | 二等 |
|
219 | SZ2316003 | 胡赛赛 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
220 | SZ2316004 | 练耀泽 | 电子信息 | 二等 |
|
221 | SZ2316005 | 俞锋 | 电子信息 | 二等 |
|
222 | SZ2316006 | 李超凡 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
223 | SZ2316007 | 宋晨阳 | 电子信息 | 一等 |
|
224 | SZ2316008 | 胡硕帆 | 电子信息 | 二等 |
|
225 | SZ2316009 | 金浩然 | 电子信息 | 二等 |
|
226 | SZ2316010 | 杨秋栋 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
227 | SZ2316011 | 郑圣彬 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
228 | SZ2316012 | 柴锐铭 | 电子信息 | 二等 |
|
229 | SZ2316013 | 范瑞琪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
230 | SZ2316014 | 张晨 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
231 | SZ2316015 | 李雄志 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
232 | SZ2316016 | 宋江江 | 电子信息 | 二等 |
|
233 | SZ2316017 | 王子豪 | 电子信息 | 一等 |
|
234 | SZ2316018 | 沈一宇 | 电子信息 | 二等 |
|
235 | SZ2316019 | 王康 | 电子信息 | 二等 |
|
236 | SZ2316020 | 黄汇川 | 电子信息 | 二等 |
|
237 | SZ2316021 | 孙文龙 | 电子信息 | 二等 |
|
238 | SZ2316022 | 胡思敏 | 电子信息 | 二等 |
|
239 | SZ2316023 | 季群 | 电子信息 | 一等 |
|
240 | SZ2316024 | 傅家洲 | 电子信息 | 二等 |
|
241 | SZ2316025 | 李林波 | 电子信息 | 二等 |
|
242 | SZ2316026 | 祁明宇 | 电子信息 | 二等 |
|
243 | SZ2316027 | 陈家怡 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
244 | SZ2316028 | 刘天翼 | 电子信息 | 二等 |
|
245 | SZ2316029 | 赵圣威 | 电子信息 | 二等 |
|
246 | SZ2316030 | 邵洋 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
247 | SZ2316031 | 项禹东 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
248 | SZ2316032 | 贾一凡 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
249 | SZ2316033 | 李飞 | 电子信息 | 一等 |
|
250 | SZ2316034 | 王路航 | 电子信息 | 二等 |
|
251 | SZ2316035 | 徐梦飞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
252 | SZ2316036 | 张嘉雯 | 电子信息 | 二等 |
|
253 | SZ2316037 | 叶冰青 | 电子信息 | 二等 |
|
254 | SZ2316038 | 冯淑英 | 电子信息 | 二等 |
|
255 | SZ2316039 | 戴礼 | 电子信息 | 二等 |
|
256 | SZ2316040 | 姜正舵 | 电子信息 | 二等 |
|
257 | SZ2316041 | 张世杰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
258 | SZ2316042 | 付翌蕊 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
259 | SZ2316043 | 杨龙舞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
260 | SZ2316044 | 杨义涵 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
261 | SZ2316045 | 黄欣欣 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
262 | SZ2316046 | 尹文婷 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
263 | SZ2316047 | 汪泠洁 | 电子信息 | 一等 |
|
264 | SZ2316048 | 张天瑜 | 电子信息 | 二等 |
|
265 | SZ2316049 | 韩冰 | 电子信息 | 二等 |
|
266 | SZ2316050 | 刘淼 | 电子信息 | 二等 |
|
267 | SZ2316051 | 余鑫龙 | 电子信息 | 二等 |
|
268 | SZ2316052 | 李含炜 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
269 | SZ2316053 | 姚林宇 | 电子信息 | 二等 |
|
270 | SZ2316054 | 陆炜 | 电子信息 | 一等 |
|
271 | SZ2316055 | 夏博伟 | 电子信息 | 二等 |
|
272 | SZ2316056 | 唐靖然 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
273 | SZ2316057 | 张伯洋 | 电子信息 | 一等 |
|
274 | SZ2316058 | 蒋超逸 | 电子信息 | 一等 |
|
275 | SZ2316059 | 黄瑞龙 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
276 | SZ2316060 | 徐凤如 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
277 | SZ2316061 | 赵鑫喆 | 电子信息 | 二等 |
|
278 | SZ2316062 | 卓俊男 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
279 | SZ2316063 | 王安祺 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
280 | SZ2316064 | 杨淇麟 | 电子信息 | 二等 |
|
281 | SZ2316065 | 张栩 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
282 | SZ2316066 | 陈洪放 | 电子信息 | 二等 |
|
283 | SZ2316067 | 崔鸿飞 | 电子信息 | 一等 |
|
284 | SZ2316068 | 魏祥麒 | 电子信息 | 二等 |
|
285 | SZ2316069 | 易思源 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
286 | SZ2316070 | 邓玄 | 电子信息 | 一等 | 综合考核优秀生 |
287 | SZ2316071 | 关敏 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
288 | SZ2316072 | 骆启敏 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
289 | SZ2316073 | 李立涵 | 电子信息 | 二等 |
|
290 | SZ2316074 | 陈正坤 | 电子信息 | 二等 |
|
291 | SZ2316075 | 贾潘 | 电子信息 | 二等 |
|
292 | SZ2316076 | 成挺 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
293 | SZ2316077 | 金菁 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
294 | SZ2316078 | 杨浩然 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
295 | SZ2316079 | 赵安 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
296 | SZ2316080 | 陈科为 | 电子信息 | 二等 |
|
297 | SZ2316081 | 林璋廷 | 电子信息 | 二等 |
|
298 | SZ2316082 | 尹明星 | 电子信息 | 二等 |
|
299 | SZ2316083 | 孟祥熙 | 电子信息 | 二等 |
|
300 | SZ2316084 | 张茹艳 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
301 | SZ2316085 | 牛纪龙 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
302 | SZ2316086 | 熊淑贤 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
303 | SZ2316087 | 鄢力炜 | 电子信息 | 一等 |
|
304 | SZ2316088 | 李鑫宇 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
305 | SZ2316089 | 陶桂锋 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
306 | SZ2316090 | 张利杰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
307 | SZ2316091 | 朱垚霖 | 电子信息 | 二等 |
|
308 | SZ2316092 | 刘诚可 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
309 | SZ2316093 | 刘旻栩 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
310 | SZ2316094 | 袁宁 | 电子信息 | 二等 |
|
311 | SZ2316095 | 胡馨雨 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
312 | SZ2316096 | 唐健 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
313 | SZ2316097 | 于泳波 | 电子信息 | 二等 |
|
314 | SZ2316098 | 温铭浩 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
315 | SZ2316099 | 刘渠 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
316 | SZ2316100 | 杨珍 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
317 | SZ2316101 | 周敏 | 电子信息 | 二等 |
|
318 | SZ2316102 | 赖彦涛 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
319 | SZ2316103 | 李其飞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
320 | SZ2316104 | 奴成昊 | 电子信息 | 一等 |
|
321 | SZ2316105 | 游婕 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
322 | SZ2316106 | 曹启迪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
323 | SZ2316107 | 高宇恒 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
324 | SZ2316108 | 欧阳亨杰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
325 | SZ2316109 | 潘哲汶 | 电子信息 | 二等 |
|
326 | SZ2316110 | 王莉艳 | 电子信息 | 一等 |
|
327 | SZ2316111 | 李晚月 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
328 | SZ2316112 | 汪琳茜 | 电子信息 | 二等 |
|
329 | SZ2316113 | 李阳 | 电子信息 | 二等 |
|
330 | SZ2316114 | 刘青俊 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
331 | SZ2316115 | 闫凌维 | 电子信息 | 二等 |
|
332 | SZ2316116 | 杨成峰 | 电子信息 | 二等 |
|
333 | SZ2316117 | 鞠国梁 | 电子信息 | 二等 |
|
334 | SZ2316118 | 牛荣兵 | 电子信息 | 二等 |
|
335 | SZ2316119 | 王迁仟 | 电子信息 | 二等 |
|
336 | SZ2316120 | 吴子涵 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
337 | SZ2316121 | 朱梓源 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
338 | SZ2316122 | 盛晴 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
339 | SZ2316123 | 刘吴涛 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
340 | SZ2316124 | 王一丹 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
341 | SZ2316125 | 陈龙娟 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
342 | SZ2316126 | 吴昊哲 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
343 | SZ2316127 | 刘子涵 | 电子信息 | 二等 |
|
344 | SZ2316128 | 杨惠琴 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
345 | SZ2316129 | 蔡云啸 | 电子信息 | 二等 |
|
346 | SZ2316130 | 张馨予 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
347 | SZ2316131 | 赵旭佳 | 电子信息 | 二等 |
|
348 | SZ2316132 | 郑晓豪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
349 | SZ2316133 | 吕云浩 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
350 | SZ2316134 | 王悦 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
351 | SZ2316135 | 李嘉怡 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
352 | SZ2316136 | 沈梦欣 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
353 | SZ2316137 | 郑金鹏 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
354 | SZ2316138 | 薛保 | 电子信息 | 一等 |
|
355 | SZ2316139 | 杨印凯 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
356 | SZ2316140 | 郑家瑞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
357 | SZ2316141 | 段金玲 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
358 | SZ2316142 | 宋昕怡 | 电子信息 | 二等 |
|
359 | SZ2316143 | 朱新佳 | 电子信息 | 二等 |
|
360 | SZ2316144 | 李慧如 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
361 | SZ2316145 | 李浩然 | 电子信息 | 二等 |
|
362 | SZ2316146 | 陈仁杰 | 电子信息 | 二等 |
|
363 | SZ2316147 | 赵江浩 | 电子信息 | 一等 |
|
364 | SZ2316148 | 陶映州 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
365 | SZ2316149 | 张国威 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
366 | SZ2316150 | 崔征 | 电子信息 | 一等 |
|
367 | SZ2316151 | 王思源 | 电子信息 | 二等 |
|
368 | SZ2316152 | 刘一娜 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
369 | SZ2316153 | 刘莹 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
370 | SZ2316154 | 王越 | 电子信息 | 一等 |
|
371 | SZ2316155 | 马田甜 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
372 | SZ2316156 | 张良远 | 电子信息 | 一等 |
|
373 | SZ2316157 | 邓瑞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
374 | SZ2316158 | 刘璐 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
375 | SZ2316159 | 苏任超 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
