研究生培养
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业名称 |
1 | 20229900384 | 吴翔 | 计算机科学与技术 |
2 | 20229900787 | 宋彦杉 | 计算机科学与技术 |
3 | 20229900237 | 顾立鹏 | 计算机科学与技术 |
4 | 20229900336 | 王一帆 | 计算机科学与技术 |
5 | 20229900257 | 蒋珂 | 计算机科学与技术 |
6 | 20222500030 | 张凯 | 计算机科学与技术 |
7 | 20229900756 | 陶宇 | 计算机科学与技术 |
8 | 20229900373 | 汪恋雨 | 计算机科学与技术 |
9 | 20229900667 | 王灿 | 计算机科学与技术 |
10 | 20229900327 | 段修亮 | 计算机科学与技术 |
11 | 20229900106 | 肖禹舜 | 计算机科学与技术 |
12 | 20229900635 | 殷业瑜 | 计算机科学与技术 |
13 | 20229900031 | 王天翔 | 计算机科学与技术 |
14 | 20229900061 | 李辉 | 计算机科学与技术 |
15 | 20229900770 | 杜国栋 | 计算机科学与技术 |
16 | 20229900203 | 祝珩 | 计算机科学与技术 |
17 | 20229900326 | 周立戎 | 计算机科学与技术 |
18 | 20229900028 | 许蕴韬 | 计算机科学与技术 |
19 | 20229900425 | 韩秋阳 | 计算机科学与技术 |
20 | 20229900846 | 向浩 | 计算机科学与技术 |
21 | 20229900684 | 张群 | 计算机科学与技术 |
22 | 20229900068 | 李舒阳 | 计算机科学与技术 |
23 | 20229900743 | 刘云 | 计算机科学与技术 |
24 | 20229900726 | 陈营营 | 计算机科学与技术 |
25 | 20229900559 | 曹胜男 | 计算机科学与技术 |
26 | 20229900546 | 慈尚 | 计算机科学与技术 |
27 | 20229900284 | 范永健 | 计算机科学与技术 |
28 | 20229900930 | 姚黎东 | 计算机科学与技术 |
29 | 20229900115 | 杨光 | 软件工程 |
30 | 20229900258 | 赵宇 | 软件工程 |
31 | 20229900140 | 燕嘉诚 | 软件工程 |
32 | 20229900167 | 胡森 | 网络空间安全 |
33 | 20229900535 | 丁宾宾 | 网络空间安全 |
34 | 20229900306 | 丁晓晖 | 网络空间安全 |
35 | 20229900463 | 周长亮 | 网络空间安全 |
36 | 20229900147 | 李明炜 | 网络空间安全 |
37 | 20229900736 | 周鹏举 | 网络空间安全 |
38 | 20229900345 | 陈刚 | 网络空间安全 |
39 | 20229900299 | 辛正浩 | 网络空间安全 |
40 | 20228800025 | 徐伟凡 | 电子信息 |
复试时间及地点:2022年1月6日08:00将军路校区D2教学楼D2116教室。
健康复试须知:http:/2021/1227/c10851a273534/page.htm
77779193永利官网/人工智能学院/软件学院
二零二一年/十二月/二十七日