研究生培养
77779193永利官网/人工智能学院
2021级硕士研究生学业奖学金评定公示
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 奖学金 | 备注 |
1 | SX2116001 | 顾昕 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
2 | SX2116002 | 黄斯胤 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
3 | SX2116003 | 王新睿 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
4 | SX2116004 | 孙睿涵 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
5 | SX2116005 | 平明天 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
6 | SX2116006 | 魏楚元 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
7 | SX2116007 | 徐涛 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
8 | SX2116008 | 李佳艺 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
9 | SX2116009 | 黄佳伟 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
10 | SX2116010 | 沈嘉豪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
11 | SX2116011 | 汤明杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
12 | SX2116012 | 张政 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
13 | SX2116013 | 吴彦甫 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
14 | SX2116014 | 崔江辉 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
15 | SX2116015 | 贺银香 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
16 | SX2116016 | 祁世成 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
17 | SX2116017 | 丁瑶 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
18 | SX2116018 | 傅桂丹 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
19 | SX2116019 | 吴雅文 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
20 | SX2116020 | 徐智尖 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
21 | SX2116021 | 祁龙 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
22 | SX2116022 | 钱李烽 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
23 | SX2116023 | 陈晨 | 计算机科学与技术 | 一等 | 校综合考核 |
24 | SX2116024 | 陈钰文 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
25 | SX2116025 | 翁张莹 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
26 | SX2116026 | 樊云翔 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
27 | SX2116027 | 林健 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
28 | SX2116028 | 刘嘉文 | 计算机科学与技术 | 一等 | |
29 | SX2116029 | 张逸茹 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
30 | SX2116030 | 石兵 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
31 | SX2116031 | 柳义 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
32 | SX2116032 | 张波达 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
33 | SX2116033 | 李瀚哲 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
34 | SX2116034 | 巢成 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
35 | SX2116035 | 黄寅飞 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
36 | SX2116036 | 单彬 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
37 | SX2116037 | 郭洪涛 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
38 | SX2116038 | 魏晓晨 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
39 | SX2116039 | 宗辰辰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
40 | SX2116040 | 邹博士 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
41 | SX2116041 | 洪媛媛 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
42 | SX2116042 | 宋绮梦 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
43 | SX2116043 | 于婧 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
44 | SX2116044 | 周佳丽 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
45 | SX2116045 | 高家庆 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
46 | SX2116046 | 季友昌 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
47 | SX2116047 | 吕飞 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
48 | SX2116048 | 周晟昊 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
49 | SX2116049 | 杜姗姗 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
50 | SX2116050 | 覃飞鸿 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
51 | SX2116051 | 仇梦雨 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
52 | SX2116052 | 张超杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
53 | SX2116053 | 双明畅 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
54 | SX2116054 | 朱振汉 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
55 | SX2116055 | 朱文强 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
56 | SX2116056 | 段凡 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
57 | SX2116057 | 冯佳欣 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
58 | SX2116058 | 郭佳欣 | 计算机科学与技术 | 一等 | 校综合考核 |
59 | SX2116059 | 廖晔锦 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
60 | SX2116060 | 张晨辉 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
61 | SX2116061 | 黄佳妮 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
62 | SX2116062 | 罗嘉诚 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
63 | SX2116063 | 周文杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
64 | SX2116064 | 李鑫杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
65 | SX2116065 | 苏瑞 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
66 | SX2116066 | 李柯 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
67 | SX2116067 | 朱进 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
68 | SX2116068 | 陈柏安 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
69 | SX2116069 | 陈志磊 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
70 | SX2116070 | 李新 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
71 | SX2116071 | 司华剑 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
72 | SX2116072 | 朱哲 | 计算机科学与技术 | 一等 | 校综合考核 |
73 | SX2116073 | 余桐轩 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
74 | SX2116074 | 杜庆节 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
75 | SX2116075 | 韩浩杰 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
76 | SX2116076 | 王见 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
77 | SX2116077 | 梁李芳 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
78 | SX2116078 | 王烁 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
79 | SX2116079 | 王健 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
80 | SX2116080 | 朱文杰 | 计算机科学与技术 | 一等 | 校综合考核 |
81 | SX2116081 | 徐颖 | 计算机科学与技术 | 二等 | |
82 | SX2116082 | 杨梦婷 | 计算机科学与技术 | 一等 | 推免生 |
83 | SX2116083 | 刘雨薇 | 软件工程 | 一等 | |
84 | SX2116084 | 魏成 | 软件工程 | 二等 | |
85 | SX2116085 | 王骏龙 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
86 | SX2116086 | 曾实 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
87 | SX2116087 | 郭沣慧 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
88 | SX2116088 | 黄茜梦 | 软件工程 | 二等 | |
89 | SX2116089 | 肖曦 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
90 | SX2116090 | 孟静雯 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
91 | SX2116091 | 魏林林 | 软件工程 | 二等 | |
92 | SX2116092 | 陆晗 | 软件工程 | 二等 | |
93 | SX2116093 | 刘健鑫 | 软件工程 | 一等 | |
94 | SX2116094 | 殷梓轩 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
95 | SX2116095 | 姜懿 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
96 | SX2116096 | 俞鹏飞 | 软件工程 | 二等 | |
97 | SX2116097 | 马荧炜 | 软件工程 | 二等 | |
98 | SX2116098 | 陶妍心 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
99 | SX2116099 | 玄鸿锐 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
100 | SX2116100 | 李振 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
101 | SX2116101 | 徐一然 | 软件工程 | 二等 | |
102 | SX2116102 | 陆梦俊 | 软件工程 | 二等 | |
103 | SX2116103 | 戴士博 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
104 | SX2116104 | 王珂 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
105 | SX2116105 | 周宇泽 | 软件工程 | 一等 | |
106 | SX2116106 | 凌仕翔 | 软件工程 | 二等 | |
107 | SX2116107 | 邵温欣 | 软件工程 | 二等 | |
108 | SX2116108 | 肖应民 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
109 | SX2116109 | 曾清华 | 软件工程 | 二等 | |
110 | SX2116110 | 胡天豪 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
111 | SX2116111 | 王昕 | 软件工程 | 一等 | 推免生 |
112 | SX2116112 | 范鼎 | 软件工程 | 二等 | |
113 | SX2116113 | 井天琦 | 软件工程 | 一等 | 校综合考核 |
114 | SX2116114 | 沈超超 | 软件工程 | 二等 | |
115 | SX2116115 | 潘琦 | 软件工程 | 一等 | |
116 | SX2116116 | 王云飞 | 软件工程 | 一等 | |
117 | SX2116117 | 张羽 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
118 | SX2116118 | 胡乔乔 | 网络空间安全 | 二等 | |
119 | SX2116119 | 闫鑫 | 网络空间安全 | 二等 | |
120 | SX2116120 | 张子睿 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
121 | SX2116121 | 叶脉 | 网络空间安全 | 二等 | |
122 | SX2116122 | 彭泓淞 | 网络空间安全 | 二等 | |
123 | SX2116123 | 蔡梦男 | 网络空间安全 | 二等 | |
124 | SX2116124 | 郭菲菲 | 网络空间安全 | 二等 | |
125 | SX2116125 | 陈章玙 | 网络空间安全 | 二等 | |
126 | SX2116126 | 冯煜翔 | 网络空间安全 | 二等 | |
127 | SX2116127 | 门士铭 | 网络空间安全 | 二等 | |
128 | SX2116128 | 王虎晨 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
129 | SX2116129 | 杨艳清 | 网络空间安全 | 一等 | |
130 | SX2116130 | 梁创 | 网络空间安全 | 一等 | |
131 | SX2116131 | 陈海松 | 网络空间安全 | 二等 | |
132 | SX2116132 | 戴树兴 | 网络空间安全 | 一等 | 校综合考核 |
133 | SX2116133 | 李俊安 | 网络空间安全 | 二等 | |
134 | SX2116134 | 陈书航 | 网络空间安全 | 二等 | |
135 | SX2116135 | 陈迪 | 网络空间安全 | 一等 | |
136 | SX2116136 | 刘冰冰 | 网络空间安全 | 二等 | |
137 | SX2116137 | 张淼 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
138 | SX2116138 | 王者 | 网络空间安全 | 二等 | |
139 | SX2116139 | 赵力锐 | 网络空间安全 | 二等 | |
140 | SX2116140 | 陈奎岐 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
141 | SX2116141 | 韦威伟 | 网络空间安全 | 二等 | |
142 | SX2116142 | 黄成杰 | 网络空间安全 | 二等 | |
143 | SX2116143 | 裴晓龙 | 网络空间安全 | 二等 | |
144 | SX2116144 | 钱慧萍 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
145 | SX2116145 | 邓子昊 | 网络空间安全 | 二等 | |
146 | SX2116146 | 刘家伊 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
147 | SX2116147 | 王涛 | 网络空间安全 | 二等 | |
148 | SX2116148 | 汪涛 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
149 | SX2116149 | 王嘉诚 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
150 | SX2116150 | 叶茜 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
151 | SX2116151 | 周文韬 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
152 | SX2116152 | 李栩浩 | 网络空间安全 | 二等 | |
153 | SX2116153 | 李治城 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
154 | SX2116154 | 周济 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
155 | SX2116155 | 马力 | 网络空间安全 | 一等 | 推免生 |
156 | SX2116156 | 朱迪 | 计算机科学与技术 | 一等 | 保返生 |
157 | SX2116157 | 朱含悦 | 计算机科学与技术 | 一等 | 保返生 |
158 | SX2116158 | 胡朋 | 软件工程 | 一等 | 保返生 |
159 | SZ2116001 | 张毅 | 电子信息 | 二等 | |
160 | SZ2116002 | 陈涛 | 电子信息 | 二等 | |
161 | SZ2116003 | 郭小奉 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
162 | SZ2116004 | 刘志军 | 电子信息 | 二等 | |
163 | SZ2116005 | 谢泽涛 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
164 | SZ2116006 | 郝耀 | 电子信息 | 二等 | |
165 | SZ2116007 | 连鑫 | 电子信息 | 二等 | |
166 | SZ2116008 | 陈志炜 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
167 | SZ2116009 | 蔡鑫 | 电子信息 | 一等 | |
168 | SZ2116010 | 倪苏婕 | 电子信息 | 一等 | |
169 | SZ2116011 | 谢磊 | 电子信息 | 二等 | |
170 | SZ2116012 | 赵雅欣 | 电子信息 | 一等 | |
171 | SZ2116013 | 高乐豪 | 电子信息 | 二等 | |
172 | SZ2116014 | 黎山山 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
173 | SZ2116015 | 曹志远 | 电子信息 | 一等 | |
174 | SZ2116016 | 鲁万莹 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
175 | SZ2116017 | 杨柏桐 | 电子信息 | 二等 | |
176 | SZ2116018 | 钟孙健 | 电子信息 | 一等 | |
177 | SZ2116019 | 何龙杰 | 电子信息 | 二等 | |
178 | SZ2116020 | 卢灿尧 | 电子信息 | 二等 | |
179 | SZ2116021 | 杨葛 | 电子信息 | 二等 | |
180 | SZ2116022 | 张彦凡 | 电子信息 | 二等 | |
181 | SZ2116023 | 朱隆熙 | 电子信息 | 一等 | |
182 | SZ2116024 | 蔡纪元 | 电子信息 | 二等 | |
183 | SZ2116025 | 戴加威 | 电子信息 | 二等 | |
184 | SZ2116026 | 刘佳慧 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
185 | SZ2116027 | 陈琪玮 | 电子信息 | 二等 | |
186 | SZ2116028 | 张惠 | 电子信息 | 二等 | |
187 | SZ2116029 | 时宽治 | 电子信息 | 一等 | |
188 | SZ2116030 | 杨松林 | 电子信息 | 二等 | |
189 | SZ2116031 | 郭正玲 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
190 | SZ2116032 | 文宝 | 电子信息 | 一等 | |
191 | SZ2116033 | 杭琦 | 电子信息 | 二等 | |
192 | SZ2116034 | 潘浩然 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
193 | SZ2116035 | 吴鹏 | 电子信息 | 二等 | |
194 | SZ2116036 | 贾亦真 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
195 | SZ2116037 | 祝玮琦 | 电子信息 | 二等 | |
196 | SZ2116038 | 刘佳美 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
197 | SZ2116039 | 张凯斌 | 电子信息 | 一等 | |
198 | SZ2116040 | 张星星 | 电子信息 | 二等 | |
199 | SZ2116041 | 张烁 | 电子信息 | 二等 | |
200 | SZ2116042 | 武笑同 | 电子信息 | 二等 | |
201 | SZ2116043 | 钱薇 | 电子信息 | 二等 | |
202 | SZ2116044 | 徐军 | 电子信息 | 二等 | |
203 | SZ2116045 | 林诚昊 | 电子信息 | 一等 | |
204 | SZ2116046 | 王鹏宇 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
205 | SZ2116047 | 孟繁旭 | 电子信息 | 二等 | |
206 | SZ2116048 | 徐宇尧 | 电子信息 | 二等 | |
207 | SZ2116049 | 武佳琪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
208 | SZ2116050 | 徐一丹 | 电子信息 | 二等 | |
209 | SZ2116051 | 张博闻 | 电子信息 | 二等 | |
210 | SZ2116052 | 陈翔 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
211 | SZ2116053 | 张庄昱 | 电子信息 | 二等 | |
212 | SZ2116054 | 刘一辰 | 电子信息 | 一等 | |
213 | SZ2116055 | 严瑞 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
214 | SZ2116056 | 晋子康 | 电子信息 | 一等 | |
215 | SZ2116057 | 史永锋 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
216 | SZ2116058 | 李俊杰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
217 | SZ2116059 | 郑喆 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
218 | SZ2116060 | 金浩南 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
219 | SZ2116061 | 李孜 | 电子信息 | 二等 | |
220 | SZ2116062 | 吴皓 | 电子信息 | 二等 | |
221 | SZ2116063 | 张翔宇 | 电子信息 | 二等 | |
222 | SZ2116064 | 李璐 | 电子信息 | 二等 | |
223 | SZ2116065 | 邵磊 | 电子信息 | 一等 | |
224 | SZ2116066 | 陈昊源 | 电子信息 | 一等 | |
225 | SZ2116067 | 范宇 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
226 | SZ2116068 | 郭坤 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
227 | SZ2116069 | 赵文杰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
228 | SZ2116070 | 肖坤 | 电子信息 | 二等 | |
229 | SZ2116071 | 傅丽华 | 电子信息 | 二等 | |
230 | SZ2116072 | 李玉然 | 电子信息 | 一等 | |
231 | SZ2116073 | 付青林 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
232 | SZ2116074 | 倪士峰 | 电子信息 | 二等 | |
233 | SZ2116075 | 王鑫 | 电子信息 | 一等 | |
234 | SZ2116076 | 林璐 | 电子信息 | 一等 | |
235 | SZ2116077 | 汤继澳 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
236 | SZ2116078 | 李艾珍 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
237 | SZ2116079 | 林熙翔 | 电子信息 | 二等 | |
238 | SZ2116080 | 朱婷 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
239 | SZ2116081 | 甘凌霄 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
240 | SZ2116082 | 田国庆 | 电子信息 | 二等 | |
241 | SZ2116083 | 郭志强 | 电子信息 | 二等 | |
242 | SZ2116084 | 李凝书 | 电子信息 | 二等 | |
243 | SZ2116085 | 刘宏冉 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
244 | SZ2116086 | 赵智能 | 电子信息 | 二等 | |
245 | SZ2116087 | 赵智伟 | 电子信息 | 一等 | |
246 | SZ2116088 | 胡易航 | 电子信息 | 二等 | |
247 | SZ2116089 | 庞诺言 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
248 | SZ2116090 | 陈凯祥 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
249 | SZ2116091 | 张婧炜 | 电子信息 | 二等 | |
250 | SZ2116092 | 陈冰艳 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
251 | SZ2116093 | 马其翔 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
252 | SZ2116094 | 王玺 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
253 | SZ2116095 | 夏洪富 | 电子信息 | 二等 | |
254 | SZ2116096 | 詹舒 | 电子信息 | 一等 | |
255 | SZ2116097 | 孙子旭 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
256 | SZ2116098 | 周一男 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
257 | SZ2116099 | 徐婷立 | 电子信息 | 二等 | |
258 | SZ2116100 | 余雪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
259 | SZ2116101 | 张宇涵 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
260 | SZ2116102 | 丁盼盼 | 电子信息 | 二等 | |
261 | SZ2116103 | 孟祥银 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
262 | SZ2116104 | 刘妍 | 电子信息 | 二等 | |
263 | SZ2116105 | 周芳宇 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
264 | SZ2116106 | 蔡煌莉 | 电子信息 | 一等 | |
265 | SZ2116107 | 李威 | 电子信息 | 二等 | |
266 | SZ2116108 | 王艺淳 | 电子信息 | 二等 | |
267 | SZ2116109 | 李子豪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
268 | SZ2116110 | 时劲松 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
269 | SZ2116111 | 王星星 | 电子信息 | 二等 | |
270 | SZ2116112 | 章羚 | 电子信息 | 二等 | |
271 | SZ2116113 | 于浩 | 电子信息 | 二等 | |
272 | SZ2116114 | 何烨骏 | 电子信息 | 一等 | |
273 | SZ2116115 | 李丽 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
274 | SZ2116116 | 李晓敏 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
275 | SZ2116117 | 王明珂 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
276 | SZ2116118 | 李永源 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
277 | SZ2116119 | 高海超 | 电子信息 | 二等 | |
278 | SZ2116120 | 王梦欣 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
279 | SZ2116121 | 赵仁学 | 电子信息 | 二等 | |
280 | SZ2116122 | 方慧敏 | 电子信息 | 二等 | |
281 | SZ2116123 | 贾海涛 | 电子信息 | 二等 | |
282 | SZ2116124 | 杨怀玉 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
283 | SZ2116125 | 洪茜娜 | 电子信息 | 二等 | |
284 | SZ2116126 | 陈凌钰 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
285 | SZ2116127 | 鞠悦 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
286 | SZ2116128 | 蓝金鹏 | 电子信息 | 一等 | 院综合考核 |
287 | SZ2116129 | 秘相博 | 电子信息 | 一等 | |
288 | SZ2116130 | 王瑞鲜 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
289 | SZ2116131 | 孟月华 | 电子信息 | 二等 | |
290 | SZ2116132 | 陶文萱 | 电子信息 | 一等 | |
291 | SZ2116133 | 李旭 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
292 | SZ2116134 | 陈佳瑶 | 电子信息 | 二等 | |
293 | SZ2116135 | 万文海 | 电子信息 | 二等 | |
294 | SZ2116136 | 王蕾 | 电子信息 | 一等 | |
295 | SZ2116137 | 刘晨 | 电子信息 | 一等 | 院综合考核 |
296 | SZ2116138 | 游殊 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
297 | SZ2116139 | 罗菲 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
298 | SZ2116140 | 杨家元 | 电子信息 | 二等 | |
299 | SZ2116141 | 陈傲 | 电子信息 | 二等 | |
300 | SZ2116142 | 蒋人杰 | 电子信息 | 一等 | |
301 | SZ2116143 | 靖昊凯 | 电子信息 | 二等 | |
302 | SZ2116144 | 陈若阳 | 电子信息 | 一等 | |
303 | SZ2116145 | 丁梦清 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
304 | SZ2116146 | 尚善飞 | 电子信息 | 一等 | 校综合考核 |
305 | SZ2116147 | 朱剑飞 | 电子信息 | 二等 | |
306 | SZ2116148 | 陈冰婷 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
307 | SZ2116149 | 刘文杰 | 电子信息 | 二等 | |
308 | SZ2116150 | 王昭丹 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
309 | SZ2116151 | 马添梽 | 电子信息 | 二等 | |
310 | SZ2116152 | 赵佳豪 | 电子信息 | 一等 | 推免生 |
311 | SZ2116153 | 曹曲美 | 电子信息 | 二等 | |
312 | SZ2116154 | 林意力 | 电子信息 | 二等 | |
313 | SZ2116155 | 蓝东琬 | 电子信息 | 二等 | |
314 | SZ2116156 | 李红博 | 电子信息 | 一等 | |
315 | SZ2116157 | 刘文博 | 电子信息 | 一等 |
公示期为2021年10月20日至2021年10月26日,对上述名单如有异议,可在公示期内向学院教学办反映。
联系人:聂梦馨 联系电话:025-84892830
77779193永利官网/人工智能学院
2021年10月20日