研究生培养
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业名称 |
1 | 李子宽 | 20219900659 | 081200计算机科学与技术 |
2 | 尉雪龙 | 20219900573 | 081200计算机科学与技术 |
3 | 郭昊明 | 20219900301 | 081200计算机科学与技术 |
4 | 陈心悦 | 20219900951 | 081200计算机科学与技术 |
5 | 王晓跃 | 20219900747 | 081200计算机科学与技术 |
6 | 潘泽锋 | 20219900223 | 081200计算机科学与技术 |
7 | 章海燕 | 20219900497 | 081200计算机科学与技术 |
8 | 傅翊珉 | 20219900765 | 081200计算机科学与技术 |
9 | 季一新 | 20219900152 | 081200计算机科学与技术 |
10 | 冯仕昌 | 20219900688 | 081200计算机科学与技术 |
11 | 陈致远 | 20219900545 | 081200计算机科学与技术 |
12 | 杨凯 | 20219900142 | 081200计算机科学与技术 |
13 | 公沛良 | 20219900328 | 081200计算机科学与技术 |
14 | 张翠卿 | 20219900484 | 081200计算机科学与技术 |
15 | 白鹏 | 20219900213 | 081200计算机科学与技术 |
16 | 张家硕 | 20219900325 | 081200计算机科学与技术 |
17 | 乔广超 | 20219900704 | 081200计算机科学与技术 |
18 | 陈龙 | 20219900625 | 081200计算机科学与技术 |
19 | 李佳流源 | 20219900024 | 081200计算机科学与技术 |
20 | 余洋 | 20219900249 | 081200计算机科学与技术 |
21 | 刘姝琪 | 20219900569 | 081200计算机科学与技术 |
22 | 冀豪 | 20219900403 | 081200计算机科学与技术 |
23 | 王彧 | 20219900584 | 081200计算机科学与技术 |
24 | 张恩豪 | 20219900079 | 081200计算机科学与技术 |
25 | 李超华 | 20219900248 | 081200计算机科学与技术 |
26 | 邢超 | 20219900359 | 081200计算机科学与技术 |
27 | 李德 | 20219900874 | 081200计算机科学与技术 |
28 | 龚田甜 | 20219900430 | 081200计算机科学与技术 |
29 | 李天旭 | 20219900356 | 081200计算机科学与技术 |
30 | 谢明昆 | 20219900696 | 081200计算机科学与技术 |
31 | 董金龙 | 20219900846 | 081200计算机科学与技术 |
32 | 赵龙乾 | 20219900628 | 081200计算机科学与技术 |
33 | 石铁柱 | 20219900071 | 081200计算机科学与技术 |
34 | 徐齐 | 20219900894 | 083500软件工程 |
35 | 王璐瑶 | 20219900561 | 083500软件工程 |
36 | 曹雪莲 | 20219900596 | 083500软件工程 |
37 | 刘亚丽 | 20219900731 | 083500软件工程 |
38 | 黄蕾 | 20219900855 | 083500软件工程 |
39 | 叶欣欣 | 20219900554 | 083900网络空间安全 |
40 | 李迎新 | 20219900601 | 083900网络空间安全 |
41 | 吴恺凡 | 20219900792 | 083900网络空间安全 |
42 | 何广辉 | 20219900672 | 083900网络空间安全 |
43 | 张志强 | 20219900151 | 083900网络空间安全 |
44 | 陈俐霞 | 20219900542 | 083900网络空间安全 |
45 | 杜祥通 | 20219900637 | 083900网络空间安全 |
46 | 周宪法 | 20219900425 | 083900网络空间安全 |
复试时间及地点:2021年1月5日08:30将军路校区D2教学楼D2116教室。
健康复试须知:http:/2020/1221/c10851a225722/page.htm
77779193永利官网/人工智能学院
二零二零年/十二月/二十二日