本科生培养
序号 | 学号 | 姓名 | 重复率检测结果(%) | 评定结果 |
1 | 伍林 | 161410214 | 15.90% | 通过 |
2 | 曹前 | 161410310 | 8.50% | 通过 |
3 | 王畅 | 161440132 | 13.40% | 通过 |
4 | 潘静 | 161510102 | 7.40% | 通过 |
5 | 何永畅 | 161510216 | 10.30% | 通过 |
6 | 陈皓 | 161510227 | 11.80% | 通过 |
7 | 刘林涛 | 161510311 | 6.50% | 通过 |
8 | 唐明朝 | 161510328 | 8.80% | 通过 |
9 | 童柯晔 | 161520225 | 4.40% | 通过 |
10 | 董昌伟 | 161530323 | 9.60% | 通过 |
11 | 李卉 | 161540103 | 12.90% | 通过 |
12 | 杨德琛 | 161540131 | 11.10% | 通过 |
77779193永利官网
2019年5月30日